Østfoldmesterskapet 2026 |
Østfoldmester Damer | Østfoldmester Herrer | |||||||
Tove Pettersen | OSB | 690 | John Arne Ørmen | OSB | 825 | |||
Damer A | Herrer A | |||||||
1 | Tove Pettersen | OSB | 690 | 1 | Tore Kvam | P90 | 750 | |
2 | Gro Tronvold | MVBK | 658 | 2 | Frank Løke | MVBK | 742 | |
3 | Torill Bunes | LBC | 597 | 3 | Ronny Johansen | P90 | 720 | |
4 | Caroline Iversen | OSB | 595 | 4 | Kjell Åge Moslet | MVBK | 704 | |
5 | Anne Lise Hasselgren | PHØ | 563 | 5 | Hans H. Nilsen | OSB | 700 | |
6 | Lill Myrvin | PHØ | 557 | 6 | Odd Gunnar Hansen | MVBK | 684 | |
7 | Gunnar Bøhaugen | PHØ | 665 | |||||
8 | Bjørn Erik Jacobsen | MVBK | 653 | |||||
9 | Yngve Forsberg | PHØ | 624 | |||||
10 | Arild Johansen | OSB | 612 | |||||
11 | Morten Berg | MVBK | 551 | |||||
Damer B | Herrer B | |||||||
1. | Tone Holm | MVBK | 664 | 1. | John Arne Ørmen | OSB | 825 | |
2 | Turid Hansen | OSB | 631 | 2 | Tom Rino Olavesen | OSB | 800 | |
3 | Pirkko Johansen | OSB | 597 | 3 | Kjell Karlsen | LBC | 750 | |
4 | Anne Sigvartsen | OSB | 593 | 4 | Harry Nygaard | PHØ | 723 | |
5 | Aud Greaker | LBC | 557 | 5 | Jack Haugereid | MVBK | 718 | |
6 | Karin Richardsen | LBC | 533 | 6 | Terje Karlsen | LBC | 712 | |
7 | Grethe Mikkonen | PHØ | 529 | 7 | Odd Mathisen | MVBK | 689 | |
8 | Liv Johannessen | OSB | 515 | 8 | Thormod Nilsen | OSB | 647 | |
9 | Gerd Tollefsen | OSB | 511 | 9 | Øyvind Martinsen | LBC | 635 | |
10 | Hanne Collan | MVBK | 507 | 10 | Kai Karstensen | PHØ | 628 | |
11 | Inger Olsen | OSB | 464 | 11 | Asle Olaisen | MVBK | 615 | |
12 | Per Syversen | MVBK | 615 | |||||
13 | Arnfinn Sundås | PHØ | 613 | |||||
14 | Viktor Flakk | MVBK | 603 | |||||
15 | Arild Tollefsen | OSB | 562 | |||||
Damer C | Herrer C | |||||||
1 | Unn Johannessen | PHØ | 603 | 1. | Pål Sonerud | P90 | 652 | |
2 | Liv Nilsen | PHØ | 527 | 2 | Gunter Goeble | PHØ | 648 | |
3 | Anne Evensmoen | LBC | 502 | 3 | Bjørn Backe-Hansen | LBC | 635 | |
4 | Vibeke Andreassen | LBC | 468 | 4 | Arne Rønnild | PHØ | 629 | |
5 | Grethe Svendsen | PHØ | 466 | 5 | Finn Holm | MVBK | 616 | |
6 | Anne M. Karstensen | PHØ | 453 | 6 | Gunnar Andreassen | LBC | 609 | |
7 | Jan Gunnar Nilsen | PHØ | 606 | |||||
8 | Stein Bråthen | PHØ | 606 | |||||
9 | Jan Andreassen | LBC | 600 | |||||
10 | Ragnar Roer | MVBK | 562 | |||||
11 | Jan Ottesen | LBC | 560 | |||||
12 | Ove Berg | P90 | 557 | |||||
13 | Arne Andersrød | PHØ | 553 | |||||
14 | Svein E. Johansen | P90 | 537 | |||||
15 | Terje Svendsen | PHØ | 486 | |||||
Damer D | Herrer D | |||||||
1 | Elke Dahl | PHØ | 541 | 1 | Ivar Saxegård | LBC | 621 | |
2 | Bente Jonassen | LBC | 534 | 2 | Bjørn Haugeland | PHØ | 611 | |
3 | Eva Haraldsen | PHØ | 447 | 3 | Tore W. Olsen | LBC | 599 | |
4 | Eva Kristiansen | LBC | 444 | 4 | Kåre Pettersen | P90 | 589 | |
5 | Unni Jenseen | LBC | 431 | 5 | Inge Johansen | MVBK | 579 | |
6 | Anne M. Eriksen | LBC | 422 | 6 | Jan Solberg | OSB | 577 | |
7 | Lisbeth Gabrielsen | LBC | 401 | 7 | Arild Kristiansen | P90 | 571 | |
8 | Anne Grethe Hansen | PHØ | 393 | 8 | Jon Forsell | P90 | 546 | |
9 | Arild Sommer | P90 | 545 | |||||
10 | Finn Tore Paus | LBC | 537 | |||||
11 | Knut Anshus | LBC | 533 | |||||
12 | Tor A. Vatsend | LBC | 504 | |||||
13 | Tormod Arnesen | LBC | 500 | |||||
