UPBK - OSB |
Damer A | Herrer A | |||||||
1 | Anne Sigvartsen | 670 | OSB | I | Hans H. Nilsen | 792 | OSB | |
2 | Gunnel Wikå | 643 | UBK | 2 | Sören Bilgren | 790 | UBK | |
3 | Anita N. Hansen | 635 | OSB | 3 | Lasse Johansson | 780 | UBK | |
4 | Inger Olsen | 629 | OSB | 4 | Thomas Lång | 751 | UBK | |
5 | Tove Pettersen | 615 | OSB | 5 | Kenth Magnusson | 688 | UBK | |
6 | Anna Karlsson | 580 | UBK | 6 | L-G Christensen | 686 | UBK | |
7 | Liv Johannessen | 579 | OSB | 7 | Håkan Högberg | 671 | UBK | |
8 | Irene Gustavsen | 574 | OSB | 8 | Jan-Ebbe Olsson | 663 | UBK | |
9 | Anne Kari Johansen | 567 | OSB | 9 | Arild Johansen | 621 | OSB | |
10 | Caroline Iversen | 566 | OSB | |||||
11 | Marianne Osbäck | 546 | UBK | |||||
12 | Gerd Tollefsen | 538 | OSB | |||||
Damer B | Herrer B | |||||||
1. | Pirkko Johansen | 580 | OSB | 1. | Hein Thorvaldsen | 747 | OSB | |
2 | Anette Sandholm | 567 | UBK | 2 | Janne Backström | 715 | UBK | |
3 | Karin Solberg | 512 | OSB | 3 | Lars Forsberg | 650 | UBK | |
4 | Gunvor Malmenklev | 484 | UBK | 4 | Arne Cleasson | 635 | UBK | |
5 | Rolf Jonsson | 620 | UBK | |||||
6 | Gunnar Sandblom | 616 | UBK | |||||
7 | Bengt Börjesson | 612 | UBK | |||||
8 | Tormod Sigvartsen | 604 | OSB | |||||
9 | Åke Ronnby | 544 | UBK | |||||
Damer C | Herrer C | |||||||
1 | Kristin R Hansen | 507 | OSB | 1. | Bengt Ove Malmenklev | 590 | UBK | |
2 | Inanka Lundqvist | 501 | UBK | 2 | Tommy Nilsen | 582 | OSB | |
3 | 3 | Ove Rönnkvist | 581 | UBK | ||||
4 | 4 | Ragnar Nyer | 562 | OSB | ||||
5 | 5 | Eyvind Pettersen | 549 | OSB | ||||
6 | 6 | Ole K Moe | 538 | OSB | ||||
7 | Kjell A Hansen | 524 | OSB | |||||
8 | Gunnar R Jacobsen | 512 | OSB | |||||
9 | Lennart Carlsson | 508 | UBK | |||||
10 | Vidar Karlsen | 498 | OSB | |||||
11 | Per A Graarud | 479 | OSB | |||||
12 | Hans P Hansen | 475 | OSB | |||||
13 | Jan Solberg | 444 | OSB | |||||
Damer D | Herrer D | |||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |