Østfoldmesterskapet for pensjonister | ||||
2017 Resultater Damer | ||||
Østfoldmester Damer 2017 | ||||
Grethe Mikkonnen Phønix 689 poeng | ||||
Damer A: | ||||
2 deltagere | ||||
Gull | Ragnhild Hansen | Phønix | 681 | |
Sølv | Tove Pettersen | OS | 601 | |
Damer B: | ||||
9 deltagere | ||||
Gull | Grethe Mikkonen | Phønix | 689 | |
Sølv | Gerd Tollefsen | OS | 628 | |
Bronse | Tone Holm | MVB | 615 | |
4 | Liv Johannesen | OS | 602 | |
4 | Turid Hansen | OS | 602 | |
6 | Gerd Børresen | OS | 560 | |
7 | Inger Olsen | OS | 558 | |
8 | Karin Solberg | OS | 527 | |
9 | Anne Kari Johansen | OS | 517 | |
Damer C: | ||||
5 deltagere | ||||
Gull | Lill Myrvin | Phønix | 553 | |
Sølv | Anne-M. Karstensen | Phønix | 534 | |
Bronse | Ingrid Brevik | OS | 524 | |
4 | Lisbeth Kristoffersen | OS | 508 | |
5 | Irene Gustavsen | OS | 461 | |
Damer D: | ||||
2 deltagere | ||||
Gull | Audny Ottosen | LB | 425 | |
Sølv | Kari Østdahl | Phønix | 386 |
Østfoldmesterskapet for pensjonister | ||||
2017 Resultater Herrer | ||||
Østfoldmester Herrer 2017 | ||||
Kai Karstensen Phønix - 812 poeng | ||||
Herrer A: 9 Deltagere | ||||
Gull | Kai Karstensen | Phønix | 812 | |
Sølv | Ronny Arnesen | Phønix | 737 | |
Bronse | Odvar Larsen | Phønix | 685 | |
4 | Hein Thorvaldsen | OS | 682 | |
5 | SveinSkovdahl | MVB | 660 | |
6 | Odd G. Hansen | MVB | 659 | |
7 | Gunnar Bøhaugen | Phønix | 648 | |
8 | Viggo Esbensen | Phønix | 631 | |
9 | Knut Bråthen | MVB | 613 | |
Herrer B. 16 deltagere | ||||
Gull | Arild Johansen | OS | 744 | |
Sølv | Per Syversen | MVB | 701 | |
Bronse | Kjell Kandola | LB | 695 | |
4 | Sverre Nergaard | MVB | 682 | |
5 | Bjørn Becker | Phønix | 669 | |
6 | Arvid Karstensen | Phønix | 649 | |
7 | Arve Kjelsrud | OS | 646 | |
8 | Edgar Fundingsrud | LB | 639 | |
9 | Finn Holm | MVB | 624 | |
10 | Terje Karlsen | LB | 616 | |
11 | Terje Svendsen | Phønix | 601 | |
12 | Arnfinn Sundås | Phønix | 597 | |
13 | Kay E. Larsen | OS | 594 | |
14 | Reidar Iversby | P 90 | 585 | |
15 | Ludvig Olsen | Phønix | 551 | |
16 | Reidar Karstensen | Phønix | 509 | |
Herrer C: 8 Deltagere | ||||
Gull | Svein E. Johansen | P90 | 678 | |
Sølv | Oddmund Tvervåg | LB | 667 | |
Bronse | Jan Ottosen | LB | 666 | |
4 | Rolf Harldsen | Phønix | 628 | |
5 | Tonny Gjerdrup | Phønix | 605 | |
6 | Sven Jørgensen | Phønix | 602 | |
7 | Odd Mathisen | MVB | 516 | |
7 | Lars Sæther | LB | 516 | |
Herrer D: 7 Deltagere | ||||
Gull | Martin Freiberger | Phønix | 619 | |
Sølv | Oddvar Rød | Phønix | 543 | |
Bronse | Jan Erik Rød | Phønix | 505 | |
4 | Kjell A. Hansen | OS | 479 | |
5 | Jan Solberg | OS | 464 | |
6 | Kai Rød | Phønix | 381 | |
7 | Kjell Rød | Phønix | 369 |
Nyeste kommentarer
18.02 | 15:08
Kan dere sende meg tlf.nr. til Bjørn Syversen?
Hilsen Sa-La PB Larvik. Harald Wendel.
31.12 | 14:41
Ønsker dere alle i klubben et riktig godt nytt år og håper vi snart er igang med å senke pinnene.
Nyttårshilsen fra
Else Berit og Roger Larsen
29.12 | 19:09
Hei hei alle Bowlingvenner ved Old .strike Tusen takk for Konfekten jeg fikk til Jul, ang. æresmedlem.
27.12 | 16:53
Håper alle har hatt en god julefeiring, og får en rolig romjul
Med romjulshilsen
Else Berit og Roger
Del denne siden